La domanda «quanto costa un e-commerce» ha due risposte: quanto costa aprirlo e quanto costa tenerlo aperto. La seconda è quella che sorprende di più chi parte, perché un negozio online è un'attività, non un progetto che finisce il giorno della pubblicazione.
Costo di realizzazione per tipo di progetto
| Progetto | Fascia indicativa | Quando ha senso |
|---|---|---|
| Shop essenziale su tema standard | 1.500 – 4.000 € | Catalogo piccolo, pochi articoli, avvio rapido |
| E-commerce personalizzato | 4.000 – 12.000 € | Identità visiva propria, catalogo medio, campagne attive |
| E-commerce integrato | 12.000 – 30.000 € | Sincronizzazione con gestionale, magazzino, marketplace |
| Piattaforma su misura / B2B | da 30.000 € | Listini per cliente, ordini ricorrenti, logiche complesse |
I costi ricorrenti da mettere a bilancio
| Voce | Ordine di grandezza | Note |
|---|---|---|
| Piattaforma (Shopify o hosting) | 30 – 300 € / mese | Cresce con volumi e funzioni |
| Commissioni di pagamento | 1,2 – 2,5% + 0,25 € a transazione | Variano per circuito e provider |
| Manutenzione e aggiornamenti | 60 – 400 € / mese | Sicurezza, backup, correzioni |
| Contenuti e schede prodotto | variabile | Foto, descrizioni, traduzioni |
| Advertising | da 300 € / mese | Senza traffico, il catalogo non vende |
Cosa fa davvero salire il preventivo
- Il numero di varianti per prodotto (taglie, colori, formati) e la logica dei prezzi.
- La sincronizzazione con il gestionale: è la voce più sottovalutata e la più costosa quando arriva dopo.
- Spedizioni con regole complesse: fasce di peso, corrieri diversi, resi, paesi esteri.
- Il multilingua e la fiscalità estera, che richiedono struttura tecnica dedicata.
- La produzione delle schede prodotto: 500 schede scritte bene sono un progetto a sé.
Le cifre riportate sono stime di mercato raccolte su progetti comparabili, non tariffe MadePro: servono a capire in quale fascia si colloca la tua idea prima di chiedere un'offerta.

